XL 5.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
08/04/2023 20:08 | 087779972XXX | Saldo Akun | OK |
04/04/2023 21:16 | 087779972XXX | Saldo Akun | OK |
13/03/2023 18:56 | 087779972XXX | Saldo Akun | OK |
01/03/2023 21:12 | 087779972XXX | Saldo Akun | OK |
14/02/2023 14:03 | 087779972XXX | Saldo Akun | OK |
07/12/2022 10:37 | 087779972XXX | Saldo Akun | OK |
28/11/2022 08:58 | 087779972XXX | Saldo Akun | OK |
17/11/2022 13:45 | 087779972XXX | Saldo Akun | OK |
30/10/2022 14:38 | 087779972XXX | Saldo Akun | OK |
24/10/2022 19:51 | 087779972XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial